澳门体育赌博十大平台-澳门网站游戏电子平台

澳门体育赌博十大平台-澳门网站游戏电子平台

跳到页面内容

每学期学杂费(区内)

 
每学期学杂费(区内)
小时 学费 注册费 一般使用费 技术费 校园访问 总计。
1 $195.00 $24.75 $72.00 $12.00 $5.00 $308.75
2 $195.00 $24.75 $72.00 $24.00 $5.00 $320.75
3 $195.00 $24.75 $72.00 $36.00 $5.00 $332.75
4 $260.00 $33.00 $96.00 $48.00 $5.00 $442.00
5 $325.00 $41.25 $120.00 $60.00 $5.00 $551.25
6 $390.00 $49.50 $144.00 $72.00 $6.00 $661.50
7 $455.00 $57.75 $168.00 $84.00 $7.00 $771.75
8 $520.00 $66.00 $192.00 $96.00 $8.00 $882.00
9 $585.00 $74.25 $216.00 $108.00 $9.00 $992.25
10 $650.00 $82.50 $240.00 $120.00 $10.00 $1,102.50
11 $715.00 $90.75 $264.00 $132.00 $11.00 $1,212.75
12 $780.00 $99.00 $288.00 $144.00 $12.00 $1,323.00
13 $845.00 $107.25 $312.00 $156.00 $13.00 $1,433.25
14 $910.00 $115.50 $336.00 $168.00 $14.00 $1,543.50
15 $975.00 $123.75 $360.00 $180.00 $15.00 $1,653.75
16 $1,040.00 $132.00 $384.00 $192.00 $16.00 $1,764.00
17 $1,105.00 $140.25 $408.00 $204.00 $17.00 $1,874.25
18 $1,170.00 $148.50 $432.00 $216.00 $18.00 $1,984.50
19 $1,239.00 $156.75 $456.00 $228.00 $19.00 $2,094.75
20 $1,300.00 $165.00 $480.00 $240.00 $20.00 $2,205.00

注意: 这个总数不包括化验费或其他杂费.

在SWTJC学习过两次或两次以上课程的学生,该课程的学费将与州外学费相同.


每学期学杂费(区外)

每学期学杂费(区外)
小时 学费 注册费 区外收费 一般使用费 技术费

校园使用费

总计。
1 $195.00 $24.75 $210.00 $72.00 $12.00 $5.00 $518.75
2 $195.00 $24.75 $210.00 $72.00 $24.00 $5.00 $530.75
3 $195.00 $24.75 $210.00 $72.00 $36.00 $5.00 $552.75
4 $260.00 $33.00 $280.00 $96.00 $48.00 $5.00 $722.00
5 $325.00 $41.25 $350.00 $120.00 $60.00 $5.00 $901.25
6 $390.00 $49.50 $420.00 $144.00 $72.00 $6.00 $1,081.50
7 $455.00 $57.75 $490.00 $168.00 $84.00 $7.00 $1,261.75
8 $520.00 $66.00 $560.00 $192.00 $96.00 $8.00 $1,442.00
9 $585.00 $74.25 $630.00 $216.00 $108.00 $9.00 $1,622.25
10 $650.00 $82.50 $700.00 $240.00 $120.00 $10.00 $1,802.50
11 $715.00 $90.75 $770.00 $264.00 $132.00 $11.00 $1,982.75
12 $780.00 $99.00 $840.00 $288.00 $144.00 $12.00 $2,163.00
13 $845.00 $107.25 $910.00 $312.00 $156.00 $13.00 $2,343.25
14 $910.00 $115.50 $980.00 $336.00 $168.00 $14.00 $2,523.50
15 $975.00 $123.75 $1,050.00 $360.00 $180.00 $15.00 $2,703.75
16 $1,040.00 $132.00 $1,120.00 $384.00 $192.00 $16.00 $2,884.00
17 $1,105.00 $140.25 $1,190.00 $408.00 $204.00 $17.00 $3,064.25
18 $1,170.00 $148.50 $1,260.00 $432.00 $216.00 $18.00 $3,244.50
19 $1,235.00 $156.75 $1,330.00 $456.00 $228.00 $19.00 $3,424.75
20 $1,300.00 $165.00 $1,400.00 $480.00 $240.00 $20.00 $3,605.00

注意: 这个总数不包括化验费或其他杂费.

在SWTJC学习过两次或两次以上课程的学生,该课程的学费将与州外学费相同.


每学期学费和杂费非居民(州外) & 外国学生)

每学期学费和杂费非居民(州外) & 外国学生)
小时 学费 注册费 一般使用费 技术费 一般存取费 总计。
1 $651.00 $24.75 $72.00 $12.00 $5.00 $764.75
2 $651.00 $24.75 $72.00 $24.00 $5.00 $776.75
3 $651.00 $24.75 $72.00 $36.00 $5.00 $788.75
4 $868.00 $33.00 $96.00 $48.00 $5.00 $1,050.00
5 $1,085.00 $41.25 $120.00 $60.00 $5.00 $1,311.25
6 $1,302.00 $49.50 $144.00 $72.00 $6.00 $1,573.50
7 $1,519.00 $57.75 $168.00 $84.00 $7.00 $1,835.75
8 $1,736.00 $66.00 $192.00 $96.00 $8.00 $2,098.00
9 $1,953.00 $74.25 $216.00 $108.00 $9.00 $2,360.25
10 $2,170.00 $82.50 $240.00 $120.00 $10.00 $2,622.50
11 $2,387.00 $90.75 $264.00 $132.00 $11.00 $2,884.75
12 $2,604.00 $99.00 $288.00 $144.00 $12.00 $3,147.00
13 $2,821.00 $107.25 $312.00 $156.00 $13.00 $3,409.25
14 $3,038.00 $115.50 $336.00 $168.00 $14.00 $3,671.50
15 $3,255.00 $123.75 $360.00 $180.00 $15.00 $3,933.75
16 $3,472.00 $132.00 $384.00 $192.00 $16.00 $4,196.00
17 $3,689.00 $140.25 $408.00 $204.00 $17.00 $4,458.25
18 $3,906.00 $148.50 $432.00 $216.00 $18.00 $4,720.50
19 $4,123.00 $156.75 $456.00 $228.00 $19.00 $4,982.75
20 $4,340.00 $165.00 $480.00 $240.00 $20.00 $5,245.00

注意: 这个总数不包括化验费或其他杂费.

学生选修之前在SWTJC上过两次或两次以上的课程,将被收取重复费用.


特别费用及收费

特别费用及收费

 

注册费:8美元.每学期每小时25元(注册费包括图书馆费和活动费)

$24.75年最低

网络课程使用费

$30.00

更改时间表-如果学院提出或建议更改时间表,注册主任将免除此费用

$3.00

毕业学费(文凭) $20.00
学历及资历 $20.00

仪式滞纳金

$5.00

逾期登记费

$24.00

恢复费用

$200.00

复读课程费用(适用于第三次及以后的课程尝试)

$300.00

一般使用费—— 每学期学时

$24.00

区外学费——每学期

$70.00 /扫描电镜. hr.

技术费用——每学期小时

$12.00

空头支票费——每一张资金不足的支票退回学院

$25.00

身份证-饭票更换费

$5.25

学生证-学生换证费

$25.00

校园使用费:$.每学期00美元

$5.00最低

额外停车贴

$5.00

体育费

$24.00

母牛( 户外活动)

$50.00

供货费用——焊接

$24.00

实验室费用——参见课程目录的课程描述部分,以评估每门课程的实验室费用.

合作教育费用-参见目录中的课程描述部分,以评估每门课程的合作费用.

保险费-见课程描述部分的目录 保险 每门课程收费. 
考试和补习费用——参见课程 描述 目录中每门课程的测试费用部分.
VCT费用-具体课程费用见VCT协调员 $50.00-$350.00
专职健康费 $300.00
剂量测定费用:RADR 1260、1360、2266、2267、2367、2467 $25.00
测试和补救费用:
RADR 1311 $160.10
RADR 2331 $160.10
RADR 2335 $219.00
RNSG 1430 $756.25
RNSG 1533 $756.25
RNSG 1538 $756.25
RNSG 2539 $756.25

VNSG 1360

$987.50(秋季)

VNSG 1561

$987.50(春季)


目录导航

请使用以下按钮导航回目录的上一部分或转到目录的下一部分.